Every plan includes all modules — Invoicing, POS, CRM, Projects, and more. Start free, scale when you grow.
Try everything, free forever
Perfect for small businesses just getting started
For growing businesses — includes 1 Power Pack
Everything included — all Power Packs, unlimited invoices
Custom pricing for teams that need SSO, SLA guarantees, dedicated support, and white-glove onboarding.
Add Pro Packs to unlock advanced features. $19/mo each, per company — not per user. Get 20% off when you add 2 or more.
Unlock the full point-of-sale experience
Unlock advanced lead management & automation
Unlock professional project management
Bundle discount: Add 2+ Power Packs and save 20% on each.
See exactly what you get with each plan.
| Feature | Free | Starter | GrowthPopular | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Core | ||||
| Invoices & Quotations | 30/mo | 100/mo | 500/mo | Unlimited |
| Customers | 10 | 250 | 1,000 | Unlimited |
| Products | 50 | 200 | 500 | Unlimited |
| Expense Tracking | 30/mo | 100/mo | 500/mo | Unlimited |
| Recurring Invoices | ||||
| Multi-Currency | ||||
| POS (Basic included — upgrade with POS Pro Pack) | ||||
| POS Terminals | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Cash Sales & Shifts | ||||
| Returns & Credit Notes | ||||
| Hold & Recall | ||||
| Basic Reports | Advanced | |||
| Split Payments | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack |
| Digital Payments (QR) | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack |
| Gift Cards & Loyalty | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack |
| Table Management & KOT | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack |
| CRM (Basic included — upgrade with CRM Pro Pack) | ||||
| CRM Leads | 10 | 100 | 500 | Unlimited |
| Pipeline & Activities | ||||
| Lead Conversion | ||||
| Tiqra Pages | 3 | 10 | 20 | |
| Lead Forms | 2 | 10 | 20 | |
| Lead Scoring & Analytics | ||||
| Email Campaigns | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack |
| WhatsApp Campaigns | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack |
| Custom Fields & Workflows | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack |
| Projects (Basic included — upgrade with Projects Pro Pack) | ||||
| Active Projects | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Tasks per Project | 20 | 20 | 30 | 50 |
| Time Tracking | ||||
| Basic Budget Tracking | ||||
| Gantt Chart & Timeline | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack |
| Milestones & Client Portal | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack |
| Resource Planning | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack |
| Automation & Invoicing | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack | Pro Pack |
| Platform | ||||
| Team Members | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Storage | 1 GB | 5 GB | 50 GB | 100 GB |
| API Access | ||||
| White Label / Custom Branding | ||||
| Priority Support | ||||
Everything you need to know about Tiqra pricing.
No credit card required. Cancel anytime. Every plan includes all modules.